Viridia - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Fire | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Scape Doll | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | Evade Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Freeze | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | HP/Restorate | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Canadine/Canabin | SOL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Mind Material | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Def Material | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | GI BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | CRUSH BULLET | 1 9091 | 0.011 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Scape Doll | 1 4546 | 0.022 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.0338 % |
Greenill - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Power Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Star Atomizer | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | HP Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Flame | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | General/Arm | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Scape Doll | 1 4546 | 0.022 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Star Atomizer | 1 5 | 21.8597 % |
| Canadine/Canabin | GI BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Monogrinder | 1 762 | 0.1313 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Evade Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Gunner | VISK'235W | 1 7463 | 0.0134 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | VISK'235W | 1 5587 | 0.0179 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.2611 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.0338 % |
Skyly - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Fire | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Monogrinder | 1 317 | 0.3157 % |
| Pofuilly Slime | Def Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Thunder | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | HP/Restorate | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Canadine/Canabin | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | SOL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 5264 | 0.019 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Scape Doll | 1 4546 | 0.022 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.0338 % |
Bluefull - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | General/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | HP Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Scape Doll | 1 4546 | 0.022 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Dragon/HP | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | Evade Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Thunder | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Canadine/Canabin | RA BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | BRIONAC | 1 7463 | 0.0134 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | SOL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.2611 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | BRIONAC | 1 4082 | 0.0245 % |
Purplenum - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | General/Legs | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Mind Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | General/Legs | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | GI BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | HP Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Flame | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | Dragon/HP | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Evade Material | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Canadine/Canabin | RA BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.2611 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 9901 | 0.0101 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | M_A60 VISE | 1 5587 | 0.0179 % |
Pinkal - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Flame | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | SPECIAL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Angel/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | PORTAL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | Def Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Light | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Canadine/Canabin | RA BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | SOL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | FIRE SCEPTER:AGNI | 1 5587 | 0.0179 % |
| Dimenian/Arlan | GI BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.2611 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | FIRE SCEPTER:AGNI | 1 4082 | 0.0245 % |
Redria - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Light | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | Trimate | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Sol Atomizer | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Star Atomizer | 1 1909 | 0.0524 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Angel/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Pal Shark/Govulmer | Sol Atomizer | 1 883 | 0.1133 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | Def Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Master/Ability | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Dragon/HP | 1 9091 | 0.011 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Addslot | 1 2696 | 0.0371 % |
| Canadine/Canabin | RA BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | INVISIBLE GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | SOL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | SACRED GUARD | 1 2959 | 0.0338 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.2611 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.0338 % |
Oran - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | General/Mind | 1 2 | 87.4904 % |
| Mothmant/Mothvert | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Monest/Mothvist | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Rag Rappy/El Rappy | RAPPY'S WING | 1 7463 | 0.0134 % |
| Al Rappy/Pal Rappy | HP Material | 1 2 | 87.4904 % |
| Savage Wolf/Gulgus | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Barbarous Wolf/Gulgus-gue | Star Atomizer | 1 348 | 0.2874 % |
| Booma/Bartle | BOOMA'S RIGHT ARMS | 1 2353 | 0.0425 % |
| Gobooma/Barble | GOBOOMA'S RIGHT ARMS | 1 7247 | 0.0138 % |
| Gigobooma/Tollaw | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Grass Assassin/Crimson Assassin | G-ASSASIN'S ARMS | 1 5051 | 0.0198 % |
| Poison Lily/Ob Lily | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Nar Lily/Mil Lily | Dragon/HP | 1 2 | 87.4904 % |
| Nano Dragon | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Evil Shark/Vulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Pal Shark/Govulmer | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Guil Shark/Melqueek | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Pofuilly Slime | Evade Material | 1 292 | 0.3434 % |
| Pouilly Slime | Resist/Thunder | 1 2 | 87.4904 % |
| Pan Arms | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Migium | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Hidoom | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dubchic/Dubchich | TP/Restorate | 1 1909 | 0.0524 % |
| Garanz/Baranz | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Sinow Beat/Sinow Blue | Monogrinder | 1 431 | 0.2322 % |
| Sinow Gold/Sinow Red | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Canadine/Canabin | RA BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Canane/Canune | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Delsaber | Delsaber's Right Arm | 1 2353 | 0.0425 % |
| Chaos Sorcerer/Gran Sorcerer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Gunner | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.0338 % |
| Death Gunner | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Chaos Bringer/Dark Bringer | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Dark Belra/Indi Belra | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Claw | SOL BARRIER | 1 1909 | 0.0524 % |
| Bulk | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Bulclaw | BLADE DANCE | 1 5587 | 0.0179 % |
| Dimenian/Arlan | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| La Dimenian/Merlan | Star Atomizer | 1 383 | 0.2611 % |
| So Dimenian/Del-D | Sol Atomizer | 1 2 | 56.2568 % |
| Dragon/Sil Dragon | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| De Rol Le/Dal Ral Lie | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Vol Opt/Vol Opt ver. 2 | Star Atomizer | 1 2 | 87.4904 % |
| Dark Falz | NO ITEM | 1 2 | 87.4236 % |
| Gilchic/Gilchich | S-PARTS Ver2.01 | 1 2959 | 0.0338 % |
Yellowboze - Episode 1 monster drops - normal
| Monster | Drop | Rate (fraction) | Rate (percentage) |
|---|---|---|---|
| Hildebear/Hildelt | Trimate | 1 2 | 56.2568 % |
| Hildeblue/Hildetorr | Resist/Fire | 1 2 | 87.4904 % |
